<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Financiación Pymes: alternativas</title>
	<atom:link href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 09:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=45#comment-191</guid>
		<description>Gracias por el aporte. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El 76% de las Pymes necesitan financiación &#183; Blog de Reunificación y Deudas</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>El 76% de las Pymes necesitan financiación &#183; Blog de Reunificación y Deudas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=45#comment-10</guid>
		<description>[...] que buscaron la obtención de recursos externos tuvieron problemas a la hora de acceder a la financiación. Un porcentaje más elevado que el registrado a principios de enero, cuando se emplazó en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que buscaron la obtención de recursos externos tuvieron problemas a la hora de acceder a la financiación. Un porcentaje más elevado que el registrado a principios de enero, cuando se emplazó en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tasa Activa y Tasa Pasiva</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Tasa Activa y Tasa Pasiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=45#comment-8</guid>
		<description>[...] La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de financiamiento de las empresas, y está compuesta por las siguientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de financiamiento de las empresas, y está compuesta por las siguientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/financiacion-pymes-alternativas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=45#comment-7</guid>
		<description>[...] hemos visto acerca de las formas de financiación de las PyMEs, y hemos visto tambien que una de las más favorables es utilizar a una Sociedad de Garantía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos visto acerca de las formas de financiación de las PyMEs, y hemos visto tambien que una de las más favorables es utilizar a una Sociedad de Garantía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

