<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas Pymes Blog &#187; Comercializacion</title>
	<atom:link href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/category/comercializacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Diagramas de flujo</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/diagramas-de-flujo/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/diagramas-de-flujo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Direccion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[En una empresa, seguramente existirán diferentes maneras de mantener los procesos del negocio intactos. Existen diferentes técnicas de gestión y responsabilidades que se aplican a la empresa, así como las habilidades conceptuales que son siempre impuestas a los líderes. Estas son las habilidades que siempre serían importantes para todos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/diagrama-de-flujo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1523" title="diagrama de flujo" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/diagrama-de-flujo-274x300.png" alt="" width="274" height="300" /></a>En una empresa, seguramente existirán diferentes maneras de mantener los procesos del negocio intactos. Existen diferentes técnicas de gestión y responsabilidades que se aplican a la <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/las-empresas-apuestan-fuerte-a-la-nube-en-2012/">empresa</a>, así como las habilidades conceptuales que son siempre impuestas a los líderes. Estas son las habilidades que siempre serían importantes para todos. Sin estas habilidades, por lo general, la empresa no funcionará de manera eficiente y no sería productiva y progresista. Esto es de alguna manera preocupante para las personas involucradas en la empresa, ya sea procedente de las instalaciones o fuera de ellas.</h3>
<p><span id="more-1522"></span>Uno de los procesos tratados de forma incorrecta podría llevar al fracaso a todo el negocio. Todos los procesos del negocio están encadenados unos con otros. Normalmente, con un enlace roto, sin duda se rompería casi todo, por lo que siempre es recomendable hacer un seguimiento de los problemas y tomar medidas correctivas a como sea posible.</p>
<h3>¿Qué son los diagramas de flujo?</h3>
<p>Los procesos empresariales son ejemplificados y explicados a través del uso de diagramas de flujo. Estas herramientas no son sólo para las <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/%C2%BFnecesita-mi-empresa-una-pagina-web/">empresas</a>, normalmente, también podría ser utilizado en procesos diferentes, incluyendo los lenguajes de programación, sistemas de gestión, apoyo a las decisiones del sistema, etc.</p>
<p>Estos diagramas de flujo son perfectamente útiles para mantener al gerente o director y a los miembros de la empresa actualizados acerca de todos los procesos <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/movilidad-empresarial/">empresariales</a> socavados a lo largo del periodo que está en el mando. Los diagramas de flujo pueden variar en función de qué tipo de proceso se está haciendo en una empresa y, por supuesto, en un diagrama de flujo, habría diferentes grupos que van a trabajar de forma unitaria para formar un sistema completo. A pesar de que esta herramienta es muy organizada, existen problemas que podrían surgir, tales como los siguientes:</p>
<h3>La falta de transferencia de información y/o explicación con respecto a los diagramas de flujo</h3>
<p><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/no-presta-atencion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1524" title="no presta atencion" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/no-presta-atencion.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Esto es típicamente normal y podría ser causado por que las personas encargadas de los diagramas no explican de forma adecuada, o las personas no están atentas y no escuchan al empresario que está exponiendo. Algunos trabajadores no prestan atención a los procesos <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/liderazgo-empresarial/">empresariales</a> que se explican, más tarde, esto llegará a ser uno de los resultados a la inconsistencia de los procesos. Además de esto, algunos trabajadores no están bien entrenados o no tienen las herramientas necesarias para ejecutar todo lo planeado.</p>
<h3>Un grupo no está cumpliendo bien</h3>
<p>Como se dijo anteriormente, los diagramas de flujo siempre incluyen a los grupos. Si un grupo no sigue ciertas instrucciones de manera eficiente, se encontraran ciertas circunstancias en las que ocurrirán errores en los momentos menos pensados. Es por esto que en la relación empresarial siempre existe una gran necesidad de la cooperación y la integridad.</p>
<h3>Representación incorrecta</h3>
<p>Esto es algo mínimo en la situación antes mencionada, pero también puede suceder en cualquier empresa. Existen algunas operaciones que se realizan con el uso indebido e incorrecto de las materias primas involucradas en el proceso, es por esto que la correcta clasificación de los procesos empresariales ayudará al éxito de su negocio.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/u4Czdus_YCM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresaspymesblog.com.ar/diagramas-de-flujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de marketing</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Direccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Un plan de marketing bien estructurado es esencial para la viabilidad a largo plazo de cualquier negocio. Sin embargo, muchos empresarios y pequeños Pymes se quedan en la oscuridad, ya que tratan de aumentar sus esfuerzos de promoción sin resultados evidentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/Plan-de-Marketing.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1501" title="Plan-de-Marketing" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/Plan-de-Marketing.png" alt="" width="300" height="258" /></a>Un plan de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/como-mejorar-la-escritura-de-e-mails/email-marketing/">marketing</a> bien estructurado es esencial para la viabilidad a largo plazo de cualquier negocio. Sin embargo, muchos empresarios y pequeños Pymes se quedan en la oscuridad, ya que tratan de aumentar sus esfuerzos de promoción sin resultados evidentes.</h3>
<p><span id="more-1500"></span>El plan de <a href="www.empresaspymesblog.com.ar/marketing-estrategico/">marketing</a> es necesario para los dueños de negocios que se sienten completamente perdidos, sin embargo, las mejores estrategias de comercialización son sencillas e implementadas con lógica. Los siguientes son algunos consejos para construir y ejecutar una campaña de marketing sólida y exitosa.</p>
<h3>Identificación de objetivos específicos de marketing</h3>
<p>Cada negocio tiene necesidades específicas de <a href="www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-marketing-para-pymes/">marketing</a> que se pueden resolver con un estudio cuidadoso y con atención a las realidades del mercado. Con el fin de ser competitivos en estos tiempos, sus objetivos deben incluir lo siguiente:</p>
<p>1. El desarrollo de su presencia en línea a través de un sitio web de la empresa y los medios sociales</p>
<p>2. Alcanzar a los mercados de destino mediante la identificación de sus hábitos en línea y centrar los esfuerzos de marketing en ellos.</p>
<p>3. Comprensión de las tendencias de la publicidad y el comportamiento del consumidor en su mercado específico</p>
<p>4. Lograr el reconocimiento de marca para su <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/las-empresas-apuestan-fuerte-a-la-nube-en-2012/">empresa</a> y sus servicios</p>
<p>Piense acerca de cuáles son las necesidades de la empresa y preséntelas a sus colegas. La identificación de estas necesidades es el primer paso en la creación de un plan que realmente va a obtener éxito.</p>
<h3>Identificación de la comercialización y mezcla de medios</h3>
<p><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/plan-de-marketing.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1502" title="plan de marketing" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/plan-de-marketing-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a></p>
<p>En este punto podría utilizar lo siguiente:</p>
<p>1. Un boletín por correo electrónico a través del cual construya las relaciones con los clientes potenciales y proporcione ofertas especiales</p>
<p>2. Una presencia en los medios sociales (por ejemplo, a través de Facebook, Twitter, Google + y otros servicios especializados) a través del cual se ofrecen beneficios exclusivos para los clientes</p>
<p>3. Un blog que muestre el interés a sus clientes y muestre las perspectivas de sus servicios</p>
<p>4. La redacción y distribución de comunicados de prensa para aumentar la exposición potencial a los principales medios de comunicación</p>
<p>Elabore una lista de los medios de comunicación que son más relevantes para sus clientes potenciales y que puedan ser objetivo sin sobrecargar sus recursos.</p>
<h3>Crear un presupuesto</h3>
<p>Piense en las campañas de marketing de sus competidores y observe lo que necesitan para poder dominar el mercado en que tienen el grado de especialización. Puede optar por invertir en los canales de marketing tradicionales como la radio o la publicidad impresa, o, si su presupuesto es limitado, puede optar por centrarse en la comercialización rentable del Internet y la proyección de los medios sociales.</p>
<p>Para poder visualizar el presupuesto, puede utilizar una hoja de cálculo que detalla las actividades (tales como alojamiento de sitios web y eventos promocionales) y la cantidad de dinero que se gasta mensualmente en cada uno. Use su intuición y mejor juicio, con un peso en las necesidades inmediatas en contra de las necesidades ideales, y de esta forma crear un presupuesto que mejor se adapte a su empresa.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dvDjStno-VE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios en línea: ¿Cómo ganar dinero con ellos?</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/negocios-en-linea-%c2%bfcomo-ganar-dinero-con-ellos/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/negocios-en-linea-%c2%bfcomo-ganar-dinero-con-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Los negocios en línea pueden ser utilizados por cualquier persona, desde la fuerza laboral activa hasta las personas en condiciones de retiro, ya que la situación económica actual está provocando la necesidad de adquirir dinero extra, sólo para sobrevivir cada mes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/NEGOCIOS-ONLINE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1487" title="NEGOCIOS ONLINE" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/NEGOCIOS-ONLINE-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Los <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/%C2%BFcomo-describir-mi-negocio/">negocios</a> en línea pueden ser utilizados por cualquier persona, desde la fuerza laboral activa hasta las personas en condiciones de retiro, ya que la situación económica actual está provocando la necesidad de adquirir dinero extra, sólo para sobrevivir cada mes. En la mayoría de los casos la necesidad se convierte en un caso de pánico desesperado, que por lo general resulta en frustración y fracaso.</h3>
<p><span id="more-1486"></span>Las computadoras personales han sido parte de nuestras vidas desde hace treinta años, sin embargo, a pesar de que muchas personas han llegado a entender mucho acerca de cómo funcionan los ordenadores, para muchos este concepto sigue siendo una especie de misterio. A través de los años, miles de expertos en informática se han aprovechado de esto, y han elaborado un sinnúmero de programas, que proclaman eliminar todos los misterios relacionados con los ordenadores  y la promesa de que el usuario hará una fortuna con ellos.</p>
<p>Sin embargo, la verdad es que las computadoras y sus aplicaciones son simplemente otra forma de comercialización y modelo de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/mejorar-las-ventas-de-un-negocio/">negocio</a>. No hay ningún misterio, no hay ninguna magia, y lo más importante, no son un medio de riqueza instantánea. Existen algunas personas que han hecho mucho dinero de esta forma, pero, han inventado algo o han trabajado muy duro para construir un negocio en línea, al igual que como se construye un negocio cualquiera.</p>
<h3>Ganando dinero extra</h3>
<p><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/ganando-dinero-extra.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1488" title="ganando dinero extra" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/ganando-dinero-extra-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Su oportunidad de ganar dinero extra con un <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-negocios/">negocio</a> en línea es grande, siempre y cuando usted sigue los mismos principios que habría que seguir para construir cualquier otro negocio. Usted va a comercializar su propio producto o servicio, o usted tendrá que vender algún producto o servicio a otras personas. El punto clave es entender el concepto de la venta o comercialización. No importa si su sitio es un libro, afiliaciones, boletín de noticias, productos, información, o cualquier otra cosa, para hacer dinero en línea, usted tendrá que cambiarlo por productos, y eso se llama <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/como-vender-en-mercadolibre/">vender.</a></p>
<p>Esto significa que usted tendrá que promover o publicitar su producto o servicio a los demás, para que puedan llegar a su empresa o página web y hacer negocios con usted. Dependiendo de la cantidad de recursos que tenga, este tipo de publicidad y promoción puede ser rápido o puede demorar. Para hacer todo esto, usted necesita aprender la mejor manera de construir su sitio web y la mejor manera de promover su negocio en Internet.</p>
<p>Uno de los pasos más importantes hacia el éxito, es asegurarse de que busque una sola fuente de información, que ofrezca todo, desde encontrar en el mercado potencial los productos que busca el cliente hasta la construcción de la mejor página web, donde tendrá que necesitar todas las herramientas de ventas y de marketing. Conseguir toda esta información de una fuente es absolutamente fundamental, de lo contrario si su flujo de información proviene de múltiples fuentes, simplemente, te confunden, y te desvían del camino del éxito, de forma que tendrás un resultado inevitable: el fracaso.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oKY6atlzyeg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresaspymesblog.com.ar/negocios-en-linea-%c2%bfcomo-ganar-dinero-con-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesamiento de nóminas</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/procesamiento-de-nominas/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/procesamiento-de-nominas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Hay más en la gestión de nóminas de pequeñas empresas que emitir cheques y entregarlos en tiempo y forma a los empleados. Usted necesita mantener registros precisos, calcular y pagar los impuestos sobre la nómina, y comunicarse efectivamente con los empleados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/nomina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1469" title="nomina" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/nomina-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Hay más en la gestión de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/importancia-de-las-nominas/">nóminas</a> de pequeñas empresas que emitir cheques y entregarlos en tiempo y forma a los empleados. Usted necesita mantener registros precisos, calcular y pagar los impuestos sobre la nómina, y comunicarse efectivamente con los empleados. Muchos propietarios de pequeñas empresas están descubriendo que pueden simplificar el proceso buscando a una persona proveedora de nóminas para gestionar todo el proceso y que puede proporcionar a su negocio una serie de beneficios importantes.<span id="more-1468"></span></p>
<p>Ahorra tiempo</h3>
<p>Utilizar una subcontratación de personal para las nóminas suele ser una solución eficiente para una pequeña empresa que procesar la nómina interna por sí mismo. Dejando el procesamiento de la nómina en manos de expertos, lo liberará de horas que puede dedicarse a otras partes importantes de su negocio. Si se trata de su tiempo, tiempo del <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/reclutamiento-y-seleccion-de-personal-%C2%BFuna-especialidad-o-un-arte/">persona</a>l, o una combinación de ambos, lo más probable es que el horario podría ser mejor gastado en el área de negocios, mejorando el servicio al cliente o incluso en el lanzamiento de una nueva línea de productos.<br />
<a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/evitar-sanciones.jpg"><img class="size-medium wp-image-1470 aligncenter" title="ahorrar tiempo en el trabajo" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/evitar-sanciones-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a><br />
Las áreas donde ahorraría tiempo podrían ser:</p>
<p>1. Procesamiento de nómina<br />
2. Corte y distribución de cheques de pago<br />
3. Cálculo y pago de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/gastos-de-capacitacion-descontados-de-los-impuestos/">impuestos</a> de retención<br />
4. Manejo de consultas de nómina a los empleados</p>
<h3>Ahorra dinero</h3>
<p>Muchos propietarios de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/8-secretos-para-una-gran-presentacion-de-negocios/">negocios</a> subestiman el costo de procesamiento de la nómina interna, al no tener en cuenta todas las horas dedicadas y recursos destinados a pagar a los empleados y el mantenimiento de documentos de la nómina. Una evaluación a fondo de los costos, por lo general, demuestran que una pequeña empresa ahorra dinero mediante la subcontratación de la elaboración, seguimiento y presentación de los documentos de la nómina.</p>
<p>Para evaluar sus propios costos de nómina interna, tenga en cuenta el costo de su tiempo y el tiempo de cualquiera de los procesos involucrados en la nómina. A menudo, muchas personas en las pequeñas empresas están involucradas en las distintas partes del procesamiento de la nómina. Una pequeña empresa puede a menudo eliminar o reasignar un recurso de nómina interna.</p>
<h3>Evite sanciones</h3>
<p>Los cálculos federales, estatales y locales sobre el empleo y la presentación de nóminas relacionados con el papeleo de impuestos puede ser algo más que una molestia. Si no se hace correctamente, su pequeña empresa puede incurrir en sanciones e incluso intereses sobre el dinero adeudado por el error. De hecho, se estima que una de cada tres pequeñas empresas recibe una multa de impuestos que cuesta más de $ 800.00 por año. El procesamiento correcto de la nómina y la búsqueda del personal calificado elimina el riesgo de las sanciones y otros costos debido a las siguientes razones:</p>
<p>1. Un proveedor de nómina subcontratado, a menudo calcula los impuestos de nómina con más precisión debido a un alto nivel de experiencia y un seguimiento cercano de los cambios de regulación.</p>
<p>2. Los informes mensuales o trimestrales de impuestos son gestionados por el servicio de nómina, asegurando que se presenten correctamente y a tiempo.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lhTV93GXJg4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresaspymesblog.com.ar/procesamiento-de-nominas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de la publicidad</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/ventajas-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/ventajas-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Direccion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[En un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de una empresa o un negocio, o incluso hacer el negocio más rentable, la mayoría de los negocios crean conciencia de los bienes y servicios que están tratando de ofrecer a los clientes a través de la publicidad. Existen varios métodos para sacar ventajas de la publicidad ubicada en tu negocio. Los métodos utilizados en gran medida dependen del presupuesto asignado para cubrir los gastos de publicidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/publicidad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1449" title="publicidad" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/publicidad-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a>En un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de una <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/empresas-argentinas-mejoraron-su-movilidad-en-2011/">empresa</a> o un negocio, o incluso hacer el negocio más rentable, la mayoría de los negocios crean conciencia de los bienes y servicios que están tratando de ofrecer a los clientes a través de la publicidad. Existen varios métodos para sacar ventajas de la publicidad ubicada en tu negocio. Los métodos utilizados en gran medida dependen del presupuesto asignado para cubrir los gastos de publicidad.<br />
<span id="more-1448"></span><br />
Ventajas:</p>
<p>Decisión personal</h3>
<p>La mayoría de ellos son propiedad exclusiva de un solo individuo. Generalmente no hay problemas asociados a las relaciones públicas o incluso problemas con equipos de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/como-mejorar-la-escritura-de-e-mails/email-marketing/">marketing</a>. Como resultado, la información que llega a los clientes se basa específicamente en lo que el dueño del negocio decide que debe llegar a los clientes y en esto no existen modificaciones.</p>
<p>Cuando se trata de los <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/plan-de-marketing-para-pymes/">Pymes</a>, la decisión sobre el momento de anunciar y cómo hacer la publicidad e incluso la razón por la que está anunciando el negocio dependen del dueño del negocio. El propietario decide qué tipo de publicidad necesita usar ya que él o ella conoce el negocio muy bien y más que otra persona. El propietario puede utilizar un tipo específico de publicidad para ciertos grupos de consumidores, y ofrecerle distintos puntos de vista del negocio.</p>
<h3>Más rápido que decirlo de boca a boca</h3>
<p><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/publicidad_productos.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1450" title="publicidad_productos" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/publicidad_productos-300x216.gif" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>Las pequeñas empresas cuentan con recursos limitados cuando se trata de asuntos relacionados con el marketing y la publicidad, generalmente, no hay equipo de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/marketing-estrategico/">marketing</a> implicado. Como resultado, hablar a sus amigos del negocio y que estos les cuenten a otras personas, puede no ser la mejor estrategia de publicidad que deben de usar las empresas pero le ayudará antes de entrar en el negocio del Marketing. También puedes utilizar la publicidad a través de herramientas como los medios de comunicación, la radio, la televisión y los periódicos hacen que el flujo de información llegue de forma mucho más rápida al mercado en el que desea expandirse.</p>
<h3>Requiere menos capital</h3>
<p>En comparación con los otros métodos de promoción de bienes y servicios que las empresas pueden utilizar en publicidad, esto es mucho más económico. Esto se debe al hecho de que, se requiere sólo una pequeña cantidad de capital para promover los negocios a través de las diferentes herramientas de comunicación. Los gastos tales como gastos de funcionamiento de un equipo de marketing, regalos y muestras gratuitas no se incurren cuando la publicidad de la pequeña empresa es utilizada como método de promoción.</p>
<h3>Consistencia</h3>
<p>La publicidad continua de las pequeñas empresas ayuda en la presentación de la imagen de su negocio a los clientes. Esto crea la imagen de confianza y al mismo tiempo crea conciencia sobre los servicios de los que se ocupa. Con el paso del tiempo, la pequeña empresa crea una identidad y los clientes pueden reconocer fácilmente los productos en comparación con los de las empresas rivales. Los clientes que están al tanto de los productos a través de los anuncios  son capaces de remitir a otros clientes para su empresa.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QZmrKXfl8bs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresaspymesblog.com.ar/ventajas-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acreditación empresarial</title>
		<link>http://www.empresaspymesblog.com.ar/acreditacion-empresarial/</link>
		<comments>http://www.empresaspymesblog.com.ar/acreditacion-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializacion]]></category>
		<category><![CDATA[Direccion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaspymesblog.com.ar/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Todas las empresas se esfuerzan por crecer y ser reconocidas como una de las mejores en sus campos. Lo hacen a través de la mejora de productos y servicios para su segmento de mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/acreditacion-empresarial.jpg"><img class="size-medium wp-image-1433 aligncenter" title="acreditacion empresarial" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/acreditacion-empresarial-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></h3>
<h3>Todas las empresas se esfuerzan por crecer y ser reconocidas como una de las mejores en sus campos. Lo hacen a través de la mejora de productos y servicios para su segmento de mercado. La obtención de productos relevantes en su campo es una manera en que las empresas sean reconocidas por los <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/formas-de-fidelizar-clientes/">clientes</a>, pero esto no podría convenirle a los competidores y colegas de su empresa. Para llegar a ser muy conocido en el sector empresarial, una empresa debe someterse a la acreditación de las organizaciones y entidades de certificación para asegurar que las prácticas de la empresa son de gran calibre.</p>
<p>Acreditación de experiencias</h3>
<p>Una empresa que recibe la acreditación de experiencias obtiene muchos beneficios. Además de ser reconocidos por sus competidores y compañeros por igual, los medios acreditados de una empresa pasan por estándares estrictos en lo que respecta a sus prácticas. Esto significa que cumple con las normas que también deben ser seguidas por otras empresas cuando se trata de control de <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/la-filosofia-deming-de-la-calidad/">calidad</a>, artesanías, excelencia personal, entre otros factores. Esto asegura que su empresa es la única que produce la mejor calidad en productos y servicios sobre una base regular.</p>
<p>Los clientes sin duda tendrán más confianza en una empresa que está acreditada. Ellos tienen más confianza en los productos de la compañía, ya que han pasado rigurosas pruebas de calidad y excelencia. Esto es algo muy bueno para la empresa, ya que seguramente aumentará las ventas de sus <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/actividades-de-innovacion-de-productos-y-procesos/">productos</a>. El reto para la compañía después de la acreditación es la de mantener su producción con productos de calidad.</p>
<p><a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/acreditacion-empresarial-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1434 aligncenter" title="acreditacion empresarial 2" src="http://www.empresaspymesblog.com.ar/wp-content/uploads/acreditacion-empresarial-2-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>La acreditación es una forma para que las <a href="http://www.empresaspymesblog.com.ar/empresas-competitivas/">empresas</a> atraigan a los mejores empleados y lleguen a ellos. Ellos pueden mostrar sus resultados en los sistemas de acreditación. Esto permite a los empleados potenciales ver los beneficios de trabajar para una compañía que sigue los más altos estándares en cuanto a calidad y rendimiento de los empleados. Una empresa reconocida por su excelencia sin duda tendrá seguridad en el trabajo y un montón de beneficios para los empleados.</p>
<p>Cualquier empresa que desee mejorar, limará las torceduras en sus procesos y también atraerá a los clientes obteniendo un mejor reconocimiento. Los sistemas de acreditación muestran a las empresas sus debilidades y lo que necesita hacer para ser mucho mejores en sus campos. Esto a su vez se traduce en mejores productos y servicios para los clientes que obtendrán los beneficios de los esfuerzos de las empresas.</p>
<h3>Reconocimientos empresariales</h3>
<p>A través de la acreditación, las empresas no sólo son reconocidas, sino también crecen y mejoran. Los sistemas de acreditación tienen un historial de su desempeño, y le ayudarán brindándole consejos de cómo seguir innovando, de forma que los clientes estarán más satisfechos por la calidad de los productos que reciben.</p>
<p>En este video observará que para muchos especialistas en los temas empresariales, la acreditación empresarial internacional junto con el cumplimiento de las normas establecidas y la garantía de los productos son metas que las empresas necesitan para crear un progreso en su campo.</p>
